Труба оцинкованная

Оцинкованная труба выпускается в таком же сортаменте, что и черная. Весомое отличие заключается в том, что на ее стенки наносится антикоррозийное покрытие. Длительность эксплуатации защитного верхнего слоя прямо пропорциональна его толщине.
Название | Хар-ка | Ед-ца | Цена за единицу | Цена за метр | В наличии | В резерве | Ожидается | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Труба оцинкованная 108*3,5 | дл=11,0м | т | 74000 | 708.18 | 0.02869 т 3 м | ![]() | ![]() | |
Труба оцинкованная 108*3,5 | дл=7,8м | т | 74000 | 708.18 | 0.78378 т 81.9 м | ![]() | ![]() | |
Труба оцинкованная 57*3,0 | дл=7,8м | т | 74000 | 310.8 | 0.01462 т 3.48 м | ![]() | ![]() | |
Труба оцинкованная 57*3,5 | дл=6,0м | т | 74000 | 359.64 | 0.02916 т 6 м | ![]() | ![]() | |
Труба оцинкованная 57*3,5 | дл=7,8м | т | 74000 | 359.64 | 0.58758 т 120.9 м | ![]() | ![]() | |
Труба оцинкованная 76*3,5 | дл=7,8м | т | 74000 | 513.56 | 0.83833 т 120.8 м | ![]() | ![]() | |
Труба оцинкованная 89*3,5 | дл=6,0м | т | 74000 | 596.44 | 0.62868 т 78 м | ![]() | ![]() | |
Труба оцинкованная 89*3,5 | дл=7,8м | т | 74000 | 596.44 | 0.1491 т 18.5 м | ![]() | ![]() | |
Труба оцинкованная ВГП 15*2,5 | дл=7,8м | т | 76000 | 92.72 | 0.0549 т 45 м | ![]() | ![]() | |
Труба оцинкованная ВГП 15*2,8 | дл=6,0м | т | 75000 | 104.25 | 0.48038 т 345.6 м | ![]() | ![]() | |
Труба оцинкованная ВГП 20*2,8 | дл=7,8м | т | 74000 | 129.5 | 1.07114 т 612.08 м | 0.01365 т 7.8 м | ![]() | ![]() |
Труба оцинкованная ВГП 25*2,8 | дл=7,8м | т | 74000 | 163.54 | 0.79359 т 359.09 м | ![]() | ![]() | |
Труба оцинкованная ВГП 25*3,2 | дл=6,0м | т | 74000 | 185 | 0.9525 т 381 м | ![]() | ![]() | |
Труба оцинкованная ВГП 25*3,2 | дл=7,8м | т | 74000 | 185 | 0.0195 т 7.8 м | ![]() | ![]() | |
Труба оцинкованная ВГП 32*2,8 | дл=7,8м | т | 74000 | 212.38 | 0.22386 т 78 м | 0.17909 т 62.4 м | ![]() | ![]() |
Труба оцинкованная ВГП 32*3,2 | дл=6,0м | т | 74000 | 237.54 | 0.83781 т 261 м | ![]() | ![]() | |
Труба оцинкованная ВГП 40*3,0 | дл=7,8м | т | 74000 | 256.04 | 0.11108 т 32.1 м | ![]() | ![]() | |
Труба оцинкованная ВГП 40*3,5 | дл=7,8м | т | 74000 | 293.04 | 0.06653 т 16.8 м | ![]() | ![]() |
Области применения:
- инженерные коммуникации (ЖКХ) – комплексы водо- и газоснабжения, теплотрассы, опоры освещения, сантехнические трубопроводы. При резьбовом соединении труба успешно противостоит воздействию высоких температур и пара;
- дорожное строительство – монтаж знаков, столбов, указателей, ограждений, светофоров. Цинковое покрытие устойчиво к сезонным агрессивным реагентам;
- сельское хозяйство – возведение навесов, теплиц, систем мелиорации и поддержки растений, помещений для животных;
- гражданские, промышленные постройки – от навесов и частных гаражей до выставочных центров и автостоянок.
Обращайтесь в «М-Сервис», чтобы купить оцинкованную трубу. На складе представлен металлопрокат различной длины и сечения.