Труба электросварная

Труба электросварная формуется из низколегированных и углеродистых сталей, сортамент изделий определяется нормативами ГОСТ 10705-80. Металлопрокат производится мерной или немерной длины. В зависимости от класса точности выделяют материал без обрезки концов или с обрезкой.
Название | Хар-ка | Ед-ца | Цена за единицу | Цена за метр | В наличии | В резерве | Ожидается | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Труба электросварная 102*3,0 | дл=12,0м | т | 44500 | 326.19 | 0.22723 т 31 м | ![]() | ![]() | |
Труба электросварная 102*3,5 | дл=11,4м | т | 43500 | 380.63 | 0.8715 т 99.6 м | 0.54863 т 62.7 м | ![]() | ![]() |
Труба электросварная 102*3,5 | дл=11,7м | т | 43500 | 380.63 | 0.00786 т 0.9 м | ![]() | ![]() | |
Труба электросварная 102*3,5 | дл=12,0м | т | 43500 | 380.63 | 0.35 т 40 м | ![]() | ![]() | |
Труба электросварная 108*3,0 | дл=10,5м | т | 44500 | 355.56 | 2.16517 т 270.98 м | 0.50338 т 63 м | ![]() | ![]() |
Труба электросварная 108*3,0 | дл=4,5м | т | 44500 | 355.56 | 0.21573 т 27 м | ![]() | ![]() | |
Труба электросварная 108*3,5 | дл=10,0м | т | 43500 | 400.64 | 0.02763 т 3 м | ![]() | ![]() | |
Труба электросварная 108*3,5 | дл=10,5м | т | 43500 | 400.64 | 4.22092 т 458.29 м | 0.4513 т 49 м | ![]() | ![]() |
Труба электросварная 108*3,5 | дл=11,4м | т | 43500 | 400.64 | 0.10499 т 11.4 м | ![]() | ![]() | |
Труба электросварная 108*3,5 | дл=12,0м | т | 43500 | 400.64 | 0.19341 т 21 м | ![]() | ![]() | |
Труба электросварная 108*3,5 | дл=2,0м | т | 43500 | 400.64 | 0.16578 т 18 м | ![]() | ![]() | |
Труба электросварная 127*4,0 | дл=12,0м | т | 43500 | 542.88 | 0.17472 т 14 м | ![]() | ![]() | |
Труба электросварная 133*4,0 | дл=12,0м | т | 43500 | 558.11 | 1.16753 т 91 м | 0.01283 т 1 м | ![]() | ![]() |
Труба электросварная 159*4,0 | дл=12,0м | т | 43500 | 665.55 | 0.918 т 60 м | ![]() | ![]() | |
Труба электросварная 159*4,5 | дл=12,0м | т | 44900 | 770.93 | 1.2019 т 70 м | ![]() | ![]() | |
Труба электросварная 18*1,5 | дл=6,0м | т | 53000 | 37.63 | 0.05538 т 78 м | ![]() | ![]() | |
Труба электросварная 20*1,5 | дл=6,0м | т | 79000 | 56.88 | 0.0216 т 30 м | ![]() | ![]() | |
Труба электросварная 219*4,5 | дл=12,0м | т | 48900 | 1195.61 | 0.36675 т 15 м | ![]() | ![]() | |
Труба электросварная 273*5,0 ст20 | дл=12,0м | т | 53500 | 1800.81 | 0.20196 т 6 м | ![]() | ![]() | |
Труба электросварная 273*7,0 | дл=12,0м | т | 54000 | 2479.68 | 0.04592 т 1 м | ![]() | ![]() | |
Труба электросварная 51*1,5 | дл=6,0м | т | 50000 | 96 | 0.32832 т 171 м | ![]() | ![]() | |
Труба электросварная 57*3,0 | дл=10,5м | т | 44500 | 183.79 | 3.27916 т 793.96 м | 1.46926 т 355.74 м | ![]() | ![]() |
Труба электросварная 57*3,0 | дл=11,4м | т | 44500 | 183.79 | 0.10861 т 26.3 м | ![]() | ![]() | |
Труба электросварная 57*3,0 | дл=5,25м | т | 44500 | 183.79 | 0.01088 т 2.63 м | ![]() | ![]() | |
Труба электросварная 57*3,0 | дл=9,5м | т | 44500 | 183.79 | 0.05279 т 12.78 м | ![]() | ![]() | |
Труба электросварная 57*3,5 | дл=10,5м | т | 43500 | 200.97 | 3.40135 т 736.22 м | 0.67914 т 147 м | ![]() | ![]() |
Труба электросварная 57*3,5 | дл=12,0м | т | 43500 | 200.97 | 0.4851 т 105 м | 0.2772 т 60 м | ![]() | ![]() |
Труба электросварная 630*8 | н/д | т | 43000 | 5324.69 | 1.01541 т 8.2 м | ![]() | ![]() | |
Труба электросварная 73*5,5 н/к | н/д | т | 22000 | 210.1 | много | 0.04679 т 4.9 м | ![]() | ![]() |
Труба электросварная 76*3,0 | дл=11,4м | т | 44500 | 240.3 | 0.9511 т 176.13 м | 0.67716 т 125.4 м | ![]() | ![]() |
Труба электросварная 76*3,5 | дл=10,5м | т | 43500 | 272.31 | 6.51287 т 1040.39 м | 0.19719 т 31.5 м | ![]() | ![]() |
Труба электросварная 76*3,5 | дл=11,4м | т | 43500 | 272.31 | 0.83966 т 134.13 м | 0.49955 т 79.8 м | ![]() | ![]() |
Труба электросварная 76*3,5 | дл=12,0м | т | 43500 | 272.31 | 0.313 т 50 м | ![]() | ![]() | |
Труба электросварная 76*3,5 | дл=3,5м | т | 43500 | 272.31 | 0.01878 т 3 м | ![]() | ![]() | |
Труба электросварная 89*3,0 | дл=10,5м | т | 44500 | 283.02 | 5.65786 т 889.6 м | 0.08904 т 14 м | ![]() | ![]() |
Труба электросварная 89*3,0 | дл=11,4м | т | 44500 | 283.02 | 0.70405 т 110.7 м | ![]() | ![]() | |
Труба электросварная 89*3,5 | дл=10,5м | т | 43500 | 324.51 | 4.67965 т 627.3 м | 0.52407 т 70.25 м | ![]() | ![]() |
Труба электросварная 89*3,5 | дл=11,4м | т | 43500 | 324.51 | 2.59087 т 347.3 м | ![]() | ![]() | |
Труба электросварная 920*8 | н/д | т | 40000 | 7200 | 0.8712 т 4.84 м | ![]() | ![]() |
Сферы использования:
- строительство жилых, технических, производственных зданий;
- возведение ограждений и несущих металлических конструкций;
- обустройство трубопроводов с разновысоким давлением и скоростью потока;
- автомобиле- и станкостроение;
- изготовление различных ограждений
- устройство детских площадок, веранд и др.
Использование прямошовных электросварных элементов повышает общую безопасность и продлевает эксплуатационный срок сооружений из металла. Для предотвращения коррозии проводится полное цинкование заготовок – обработанные изделия отличаются повышенной стойкостью к воздействию химических реагентов и гидравлическому давлению.