Прайс-лист металлопроката МСГ (Иваново)
![]() |
|||||||||||||||||||||
резка металлопроката в размер заказчика | |||||||||||||||||||||
ПРАЙС-ЛИСТ | Доставка - город, область | ||||||||||||||||||||
МЕТАЛЛОПРОКАТ | Режим работы: | ||||||||||||||||||||
25.04.2022 | Пн-Пт 8:00-17:00, перерыв на обед с 12:00 до 12:45 | ||||||||||||||||||||
г. Иваново, ул. Красных Зорь, д.73, т/ф (4932) 930-330 | |||||||||||||||||||||
СОРТАМЕНТ | Ед. изм. | ВЕС пог. метра (кг) |
Розница | Мелкий Опт | ОПТ | Цена реза | |||||||||||||||
Цена за ед. | Цена за пог.метр | Цена за ед. | Цена за пог.метр | Цена за ед. | Цена за пог.метр | ||||||||||||||||
.МЕТАЛЛ | |||||||||||||||||||||
АРМАТУРА АI (гладкая) | |||||||||||||||||||||
Арматура А-1 (гладкая) | |||||||||||||||||||||
Арматура А-1 ф 6,5 гладкая дл=6,0м | т | 0,27 | 105 600-00 | 28-51 | 100 800-00 | 27-22 | 96 000-00 | 25-92 | 13-00 | ||||||||||||
Арматура А-1 ф 8 гладкая дл=6,0м | т | 0,41 | 94 600-00 | 38-79 | 90 300-00 | 37-02 | 86 000-00 | 35-26 | 16-00 | ||||||||||||
Арматура А-1 ф10 гладкая дл=11,7м, дл=5,85м, дл=6,0м | т | 0,64 | 99 000-00 | 63-36 | 94 500-00 | 60-48 | 90 000-00 | 57-60 | 16-00 | ||||||||||||
Арматура А-1 ф12 гладкая дл=11,7м, дл=5,85м, дл=6,0м | т | 0,91 | 86 570-00 | 78-78 | 82 635-00 | 75-20 | 78 700-00 | 71-62 | 20-00 | ||||||||||||
Арматура А-1 ф14 гладкая дл=11,7м, дл=6,0м | т | 1,26 | 83 820-00 | 105-61 | 80 010-00 | 100-81 | 76 200-00 | 96-01 | 24-00 | ||||||||||||
Арматура А-1 ф16 гладкая дл=11,7м, дл=6,0м | т | 1,62 | 79 200-00 | 128-30 | 75 600-00 | 122-47 | 72 000-00 | 116-64 | 28-00 | ||||||||||||
Арматура А-1 ф18 гладкая дл=11,7м, дл=5,85м | т | 2,05 | 95 700-00 | 196-19 | 91 350-00 | 187-27 | 87 000-00 | 178-35 | 34-00 | ||||||||||||
Арматура А-1 ф20 гладкая дл=11,7м, дл=2,15м, дл=4,60м, дл=5,85м, дл=6,0м | т | 2,56 | 83 600-00 | 214-02 | 79 800-00 | 204-29 | 76 000-00 | 194-56 | 44-00 | ||||||||||||
Арматура А-1 ф22 гладкая дл=11,7м | т | 3,20 | 79 200-00 | 253-44 | 75 600-00 | 241-92 | 72 000-00 | 230-40 | 50-00 | ||||||||||||
Арматура А-1 ф25 гладкая дл=11,7м, дл=6,0м | т | 3,97 | 79 200-00 | 314-42 | 75 600-00 | 300-13 | 72 000-00 | 285-84 | 70-00 | ||||||||||||
Проволока ВР | |||||||||||||||||||||
Проволока ВР-1 ф 3,8 дл=3,0м | т | 0,10 | 104 500-00 | 10-45 | 99 750-00 | 9-98 | 95 000-00 | 9-50 | 2-00 | ||||||||||||
Проволока ВР-1 ф 4 бухта, дл=3,0м | т | 0,10 | 110 000-00 | 11-00 | 105 000-00 | 10-50 | 100 000-00 | 10-00 | 2-00 | ||||||||||||
Проволока ВР-1 ф 5 бухта | т | 0,16 | 99 000-00 | 15-84 | 94 500-00 | 15-12 | 90 000-00 | 14-40 | 2-00 | ||||||||||||
Проволока ВР-1 ф 5 дл=3,0м | т | 0,16 | 110 000-00 | 17-60 | 105 000-00 | 16-80 | 100 000-00 | 16-00 | 2-00 | ||||||||||||
АРМАТУРА АIII (рифленая) | |||||||||||||||||||||
АРМАТУРА ст3 | |||||||||||||||||||||
Арматура А500С ф 06 рифленая дл=6,0м | т | 0,23 | 100 100-00 | 23-02 | 95 550-00 | 21-98 | 91 000-00 | 20-93 | 10-00 | ||||||||||||
Арматура А500С ф 08 рифленая дл=5,85м, дл=6,0м | т | 0,41 | 84 150-00 | 34-50 | 80 325-00 | 32-93 | 76 500-00 | 31-37 | 16-00 | ||||||||||||
Арматура А500С ф 10 рифленая дл=1,3м, дл=11,7м, дл=12,0м, дл=5,85м, дл=6,0м | т | 0,64 | 82 170-00 | 52-59 | 78 435-00 | 50-20 | 74 700-00 | 47-81 | 16-00 | ||||||||||||
Арматура А500С ф 12 рифленая дл=11,7м, дл=12,0м, дл=2,92м, дл=3,0м, дл=3,7м, дл=5,85м, дл=8,0м | т | 0,91 | 78 650-00 | 71-57 | 75 075-00 | 68-32 | 71 500-00 | 65-07 | 20-00 | ||||||||||||
Арматура А500С ф 14 рифленая дл=11,7м, дл=12,0м, дл=5,85м | т | 1,25 | 78 100-00 | 97-63 | 74 550-00 | 93-19 | 71 000-00 | 88-75 | 24-00 | ||||||||||||
Арматура А500С ф 16 рифленая дл=11,7м, дл=12,0м, дл=4,48м | т | 1,63 | 76 120-00 | 124-08 | 72 660-00 | 118-44 | 69 200-00 | 112-80 | 28-00 | ||||||||||||
Арматура А500С ф 18 рифленая дл=11,7м, дл=12,0м | т | 2,08 | 92 400-00 | 192-19 | 88 200-00 | 183-46 | 84 000-00 | 174-72 | 34-00 | ||||||||||||
Арматура А500С ф 20 рифленая дл=11,7м, дл=12,0м | т | 2,51 | 78 650-00 | 197-41 | 75 075-00 | 188-44 | 71 500-00 | 179-47 | 44-00 | ||||||||||||
Арматура А500С ф 22 рифленая дл=11,7м, дл=12,0м | т | 3,13 | 71 500-00 | 223-80 | 68 250-00 | 213-62 | 65 000-00 | 203-45 | 50-00 | ||||||||||||
Арматура А500С ф 28 рифленая дл=11,7м | т | 4,85 | 75 130-00 | 364-38 | 71 715-00 | 347-82 | 68 300-00 | 331-26 | 80-00 | ||||||||||||
БАЛКА | |||||||||||||||||||||
БАЛКА ГК | |||||||||||||||||||||
Балка 10 Б1 дл=12,0м | т | 8,10 | 121 000-00 | 980-10 | 115 500-00 | 935-55 | 110 000-00 | 891-00 | 200-00 | ||||||||||||
Балка 12 дл=12,0м | т | 12,65 | 126 500-00 | 1 600-23 | 120 750-00 | 1 527-49 | 115 000-00 | 1 454-75 | 240-00 | ||||||||||||
Балка 12 Б1 дл=12,0м | т | 9,00 | 113 850-00 | 1 024-65 | 108 675-00 | 978-08 | 103 500-00 | 931-50 | 240-00 | ||||||||||||
Балка 14 дл=12,0м | т | 14,10 | 133 100-00 | 1 876-71 | 127 050-00 | 1 791-41 | 121 000-00 | 1 706-10 | 280-00 | ||||||||||||
Балка 14 Б1 дл=12,0м | т | 10,78 | 115 500-00 | 1 245-09 | 110 250-00 | 1 188-50 | 105 000-00 | 1 131-90 | 280-00 | ||||||||||||
Балка 14 НЕКОНДИЦИЯ дл=4,0м | т | 14,10 | 66 000-00 | 930-60 | 63 000-00 | 888-30 | 60 000-00 | 846-00 | 280-00 | ||||||||||||
Балка 16 Б1 дл=12,0м | т | 13,05 | 113 850-00 | 1 485-74 | 108 675-00 | 1 418-21 | 103 500-00 | 1 350-68 | 280-00 | ||||||||||||
Балка 18 дл=1,0м, дл=12,0м | т | 18,98 | 115 500-00 | 2 192-19 | 110 250-00 | 2 092-55 | 105 000-00 | 1 992-90 | 320-00 | ||||||||||||
Балка 18 Б1 дл=12,0м, дл=4,0м | т | 15,60 | 115 500-00 | 1 801-80 | 110 250-00 | 1 719-90 | 105 000-00 | 1 638-00 | 320-00 | ||||||||||||
Балка 20 Б1 дл=12,0м | т | 22,58 | 103 180-00 | 2 329-80 | 98 490-00 | 2 223-90 | 93 800-00 | 2 118-00 | 360-00 | ||||||||||||
Балка 20 Ш1 дл=12,0м, дл=3,0м | т | 32,08 | 103 180-00 | 3 310-01 | 98 490-00 | 3 159-56 | 93 800-00 | 3 009-10 | 360-00 | ||||||||||||
Балка 25 Б1 дл=12,0м | т | 26,67 | 105 600-00 | 2 816-35 | 100 800-00 | 2 688-34 | 96 000-00 | 2 560-32 | 400-00 | ||||||||||||
СОРТАМЕНТ | Ед. изм. | ВЕС пог. метра (кг) |
Розница | Мелкий Опт | ОПТ | Цена реза | |||||||||||||||
Цена за ед. | Цена за пог.метр | Цена за ед. | Цена за пог.метр | Цена за ед. | Цена за пог.метр | ||||||||||||||||
Балка 25 К1 дл=3,1м | т | 65,83 | 66 000-00 | 4 344-78 | 63 000-00 | 4 147-29 | 60 000-00 | 3 949-80 | 400-00 | ||||||||||||
Балка 25 К2 дл=1,86м | т | 73,33 | 105 050-00 | 7 703-32 | 100 275-00 | 7 353-17 | 95 500-00 | 7 003-02 | 400-00 | ||||||||||||
Балка 25 Ш1 дл=12,0м | т | 45,30 | 103 400-00 | 4 684-02 | 98 700-00 | 4 471-11 | 94 000-00 | 4 258-20 | 400-00 | ||||||||||||
Балка 30 Б1 дл=12,0м | т | 33,75 | 102 630-00 | 3 463-76 | 97 965-00 | 3 306-32 | 93 300-00 | 3 148-88 | 400-00 | ||||||||||||
Балка 30 К1 дл=1,85м | т | 87,67 | 71 500-00 | 6 268-41 | 68 250-00 | 5 983-48 | 65 000-00 | 5 698-55 | 400-00 | ||||||||||||
Балка 30 Ш1 дл=12,0м | т | 58,75 | 99 880-00 | 5 867-95 | 95 340-00 | 5 601-23 | 90 800-00 | 5 334-50 | 400-00 | ||||||||||||
Балка 35 Б1 дл=1,5м, дл=12,0м, дл=2,35м, дл=9,6м | т | 43,05 | 102 080-00 | 4 394-54 | 97 440-00 | 4 194-79 | 92 800-00 | 3 995-04 | 480-00 | ||||||||||||
Балка 35 Б2 дл=12,0м | т | 51,00 | 102 080-00 | 5 206-08 | 97 440-00 | 4 969-44 | 92 800-00 | 4 732-80 | 480-00 | ||||||||||||
Балка 35 К1 дл=10,5м | т | 111,67 | 99 880-00 | 11 153-60 | 95 340-00 | 10 646-62 | 90 800-00 | 10 139-64 | 480-00 | ||||||||||||
Балка 35 Ш1 дл=11,0м | т | 67,50 | 99 880-00 | 6 741-90 | 95 340-00 | 6 435-45 | 90 800-00 | 6 129-00 | 480-00 | ||||||||||||
Балка 35 Ш1 дл=12,0м | т | 67,50 | 128 150-00 | 8 650-13 | 122 325-00 | 8 256-94 | 116 500-00 | 7 863-75 | 480-00 | ||||||||||||
Балка 45 дл=6,0м | т | 66,50 | 71 500-00 | 4 754-75 | 68 250-00 | 4 538-63 | 65 000-00 | 4 322-50 | 800-00 | ||||||||||||
Балка 50 Ш1 дл=2,17м | т | 114,67 | 44 000-00 | 5 045-48 | 42 000-00 | 4 816-14 | 40 000-00 | 4 586-80 | 934-00 | ||||||||||||
КВАДРАТ | |||||||||||||||||||||
Квадрат 6 дл=2,80м, дл=6,0м | т | 0,30 | 165 000-00 | 49-50 | 157 500-00 | 47-25 | 150 000-00 | 45-00 | 8-00 | ||||||||||||
Квадрат 10 ОМЗ дл=6,0м | т | 0,80 | 100 100-00 | 80-08 | 95 550-00 | 76-44 | 91 000-00 | 72-80 | 14-00 | ||||||||||||
Квадрат 12 ОМЗ дл=6,0м | т | 1,15 | 93 500-00 | 107-53 | 89 250-00 | 102-64 | 85 000-00 | 97-75 | 20-00 | ||||||||||||
Квадрат 14 дл=6,0м | т | 1,56 | 96 800-00 | 151-01 | 92 400-00 | 144-14 | 88 000-00 | 137-28 | 26-00 | ||||||||||||
Квадрат 16 дл=2,85м, дл=3,65м, дл=6,0м, н/д | т | 2,05 | 95 370-00 | 195-51 | 91 035-00 | 186-62 | 86 700-00 | 177-74 | 32-00 | ||||||||||||
Квадрат 20 дл=5,85м, дл=5,8м, дл=6,0м | т | 3,21 | 101 200-00 | 324-85 | 96 600-00 | 310-09 | 92 000-00 | 295-32 | 50-00 | ||||||||||||
КРУГ | |||||||||||||||||||||
Круг калибровка ф 22 (ст20) дл=4,33м | т | 3,14 | 170 500-00 | 535-37 | 162 750-00 | 511-04 | 155 000-00 | 486-70 | 41-00 | ||||||||||||
Круг ф 10 (ст3) дл=6,0м | т | 0,67 | 108 900-00 | 72-96 | 103 950-00 | 69-65 | 99 000-00 | 66-33 | 13-00 | ||||||||||||
Круг ф 10 (ст45) дл=3,90м, дл=6,0м, н/д | т | 0,68 | 108 900-00 | 74-05 | 103 950-00 | 70-69 | 99 000-00 | 67-32 | 13-00 | ||||||||||||
Круг ф 12 (ст3) дл=3,80м, дл=6,0м | т | 0,91 | 108 900-00 | 99-10 | 103 950-00 | 94-59 | 99 000-00 | 90-09 | 16-00 | ||||||||||||
Круг ф 12 (ст45) дл=0,95м, дл=3,70м, дл=4,20м, дл=5,90м, дл=5,95м, дл=6,0м | т | 0,89 | 108 900-00 | 96-92 | 103 950-00 | 92-52 | 99 000-00 | 88-11 | 16-00 | ||||||||||||
Круг ф 14 (ст3) дл=6,0м | т | 1,26 | 108 900-00 | 137-21 | 103 950-00 | 130-98 | 99 000-00 | 124-74 | 20-00 | ||||||||||||
Круг ф 14 (ст45) дл=6,0м | т | 1,41 | 108 900-00 | 153-55 | 103 950-00 | 146-57 | 99 000-00 | 139-59 | 20-00 | ||||||||||||
Круг ф 16 (ст3) дл=2,90м, дл=4,25м, дл=6,0м | т | 2,00 | 108 900-00 | 217-80 | 103 950-00 | 207-90 | 99 000-00 | 198-00 | 23-00 | ||||||||||||
Круг ф 16 (ст45) дл=0,65м, дл=0,78м, дл=4,20м, дл=6,0м | т | 1,74 | 108 900-00 | 189-49 | 103 950-00 | 180-87 | 99 000-00 | 172-26 | 23-00 | ||||||||||||
Круг ф 18 (ст3) дл=6,0м | т | 2,00 | 108 900-00 | 217-80 | 103 950-00 | 207-90 | 99 000-00 | 198-00 | 28-00 | ||||||||||||
Круг ф 18 (ст45) дл=1,50м, дл=6,0м | т | 2,00 | 108 900-00 | 217-80 | 103 950-00 | 207-90 | 99 000-00 | 198-00 | 28-00 | ||||||||||||
Круг ф 20 (ст20) дл=6,0м | т | 2,50 | 108 900-00 | 272-25 | 103 950-00 | 259-88 | 99 000-00 | 247-50 | 36-00 | ||||||||||||
Круг ф 20 (ст3) дл=0,9м, дл=1,10м, дл=3,9м, дл=4,60м, дл=6,0м | т | 2,63 | 108 900-00 | 286-41 | 103 950-00 | 273-39 | 99 000-00 | 260-37 | 36-00 | ||||||||||||
Круг ф 20 (ст45) дл=4,75м, дл=6,0м | т | 2,61 | 108 900-00 | 284-23 | 103 950-00 | 271-31 | 99 000-00 | 258-39 | 33-00 | ||||||||||||
Круг ф 22 (ст45) дл=6,0м | т | 2,98 | 108 900-00 | 324-52 | 103 950-00 | 309-77 | 99 000-00 | 295-02 | 41-00 | ||||||||||||
Круг ф 24 (09Г2С) дл=0,50м, дл=1,25м, дл=1,50м, дл=1,75м, дл=2,40м, дл=6,0м | т | 3,55 | 108 900-00 | 386-60 | 103 950-00 | 369-02 | 99 000-00 | 351-45 | 46-00 | ||||||||||||
Круг ф 24 (ст3) дл=4,80м, дл=5,70м, дл=6,0м | т | 3,66 | 108 900-00 | 398-57 | 103 950-00 | 380-46 | 99 000-00 | 362-34 | 46-00 | ||||||||||||
Круг ф 25 (ст3) дл=6,0м | т | 3,88 | 108 900-00 | 422-53 | 103 950-00 | 403-33 | 99 000-00 | 384-12 | 50-00 | ||||||||||||
Круг ф 25 (ст40Х) дл=2,76м, дл=5,8м, дл=6,1м | т | 4,17 | 108 900-00 | 454-11 | 103 950-00 | 433-47 | 99 000-00 | 412-83 | 50-00 | ||||||||||||
Круг ф 25 (ст45) дл=1,73м, дл=4,20м, дл=4,85м, дл=5,73м, дл=6,0м | т | 4,40 | 108 900-00 | 479-16 | 103 950-00 | 457-38 | 99 000-00 | 435-60 | 50-00 | ||||||||||||
Круг ф 28 (ст20) дл=4,34м | т | 5,00 | 108 900-00 | 544-50 | 103 950-00 | 519-75 | 99 000-00 | 495-00 | 58-00 | ||||||||||||
Круг ф 28 (ст3) дл=6,0м | т | 5,00 | 108 900-00 | 544-50 | 103 950-00 | 519-75 | 99 000-00 | 495-00 | 58-00 | ||||||||||||
Круг ф 28 (ст45) дл=2,70м, дл=5,7м, дл=6,0м | т | 4,97 | 108 900-00 | 541-23 | 103 950-00 | 516-63 | 99 000-00 | 492-03 | 58-00 | ||||||||||||
Круг ф 30 (ст09г2с) дл=6,0м | т | 5,96 | 108 900-00 | 649-04 | 103 950-00 | 619-54 | 99 000-00 | 590-04 | 63-00 | ||||||||||||
Круг ф 30 (ст3) дл=0,70м, дл=1,12м, дл=1,30м, дл=4,0м, дл=6,0м | т | 5,90 | 108 900-00 | 642-51 | 103 950-00 | 613-31 | 99 000-00 | 584-10 | 63-00 | ||||||||||||
Круг ф 30 (ст40Х) н/д | т | 5,90 | 108 900-00 | 642-51 | 103 950-00 | 613-31 | 99 000-00 | 584-10 | 63-00 | ||||||||||||
Круг ф 30 (ст45) дл=2,50м, дл=6,0м | т | 5,84 | 108 900-00 | 635-98 | 103 950-00 | 607-07 | 99 000-00 | 578-16 | 63-00 | ||||||||||||
Круг ф 32 (ст3) дл=6,0м | т | 6,67 | 108 900-00 | 726-36 | 103 950-00 | 693-35 | 99 000-00 | 660-33 | 66-00 | ||||||||||||
Круг ф 32 (ст45) дл=6,0м | т | 6,67 | 108 900-00 | 726-36 | 103 950-00 | 693-35 | 99 000-00 | 660-33 | 66-00 | ||||||||||||
Круг ф 34 (Ст3) дл=6,0м | т | 7,13 | 108 900-00 | 776-46 | 103 950-00 | 741-16 | 99 000-00 | 705-87 | 70-00 | ||||||||||||
Круг ф 34 (Ст45) дл=5,65м, дл=5,70м, дл=6,0м | т | 7,13 | 108 900-00 | 776-46 | 103 950-00 | 741-16 | 99 000-00 | 705-87 | 70-00 | ||||||||||||
Круг ф 35 (Ст45) дл=6,0м | т | 8,52 | 108 900-00 | 927-83 | 103 950-00 | 885-65 | 99 000-00 | 843-48 | 71-00 | ||||||||||||
Круг ф 36 (ст3) дл=6,0м | т | 8,55 | 108 900-00 | 931-10 | 103 950-00 | 888-77 | 99 000-00 | 846-45 | 74-00 | ||||||||||||
Круг ф 36 (ст45) дл=4,0м, дл=4,80м, дл=6,0м | т | 8,46 | 108 900-00 | 921-29 | 103 950-00 | 879-42 | 99 000-00 | 837-54 | 74-00 | ||||||||||||
СОРТАМЕНТ | Ед. изм. | ВЕС пог. метра (кг) |
Розница | Мелкий Опт | ОПТ | Цена реза | |||||||||||||||
Цена за ед. | Цена за пог.метр | Цена за ед. | Цена за пог.метр | Цена за ед. | Цена за пог.метр | ||||||||||||||||
Круг ф 38 (ст45) дл=2,20м, дл=4,15м, дл=6,0м | т | 9,00 | 108 900-00 | 980-10 | 103 950-00 | 935-55 | 99 000-00 | 891-00 | 80-00 | ||||||||||||
Круг ф 40 (ст3) дл=3,58м, дл=6,0м | т | 10,10 | 108 900-00 | 1 099-89 | 103 950-00 | 1 049-90 | 99 000-00 | 999-90 | 83-00 | ||||||||||||
Круг ф 40 (ст35) дл=5,90м | т | 10,10 | 108 900-00 | 1 099-89 | 103 950-00 | 1 049-90 | 99 000-00 | 999-90 | 83-00 | ||||||||||||
Круг ф 40 (ст45) дл=5,0м, дл=6,0м | т | 10,81 | 108 900-00 | 1 177-21 | 103 950-00 | 1 123-70 | 99 000-00 | 1 070-19 | 83-00 | ||||||||||||
Круг ф 42 (ст35) дл=3,25м | т | 11,11 | 108 900-00 | 1 209-88 | 103 950-00 | 1 154-88 | 99 000-00 | 1 099-89 | 91-00 | ||||||||||||
Круг ф 42 (ст45) дл=2,9м, дл=3,60м, дл=4,25м, дл=4,80м, дл=5,42м, дл=6,0м | т | 11,11 | 108 900-00 | 1 209-88 | 103 950-00 | 1 154-88 | 99 000-00 | 1 099-89 | 91-00 | ||||||||||||
Круг ф 45 (ст20) дл=4,20м, дл=5,20м, дл=5,85м, дл=6,0м | т | 13,21 | 108 900-00 | 1 438-57 | 103 950-00 | 1 373-18 | 99 000-00 | 1 307-79 | 100-00 | ||||||||||||
Круг ф 45 (ст3) дл=1,0м, дл=4,75м, дл=5,45м, дл=5,55м, дл=5,95м, дл=6,0м | т | 13,53 | 108 900-00 | 1 473-42 | 103 950-00 | 1 406-44 | 99 000-00 | 1 339-47 | 100-00 | ||||||||||||
Круг ф 45 (ст45) дл=1,40м, дл=2,0м, дл=2,9м, дл=4,20м, дл=4,80м, дл=5,50м, дл=5,60м, дл=5,75м, дл=6,0м | т | 13,19 | 108 900-00 | 1 436-39 | 103 950-00 | 1 371-10 | 99 000-00 | 1 305-81 | 100-00 | ||||||||||||
Круг ф 46 (ст45) дл=3,10м, дл=4,80м, дл=5,05м, дл=5,10м, дл=5,45м, дл=5,50м, дл=5,55м | т | 13,05 | 108 900-00 | 1 421-15 | 103 950-00 | 1 356-55 | 99 000-00 | 1 291-95 | 108-00 | ||||||||||||
Круг ф 48 (ст45) Н/К дл=5,25м | т | 15,00 | 55 000-00 | 825-00 | 52 500-00 | 787-50 | 50 000-00 | 750-00 | 133-00 | ||||||||||||
Круг ф 50 (ст3) дл=1,6м, дл=3,8м, дл=4,50м, дл=6,0м | т | 15,67 | 108 900-00 | 1 706-46 | 103 950-00 | 1 628-90 | 99 000-00 | 1 551-33 | 183-00 | ||||||||||||
Круг ф 50 (ст40Х) дл=5,70м | т | 15,56 | 108 900-00 | 1 694-48 | 103 950-00 | 1 617-46 | 99 000-00 | 1 540-44 | 183-00 | ||||||||||||
Круг ф 50 (ст45) дл=4,50м, дл=5,20м, дл=6,0м | т | 15,84 | 108 900-00 | 1 724-98 | 103 950-00 | 1 646-57 | 99 000-00 | 1 568-16 | 183-00 | ||||||||||||
Круг ф 52 (Ст45) н/д | т | 16,82 | 108 900-00 | 1 831-70 | 103 950-00 | 1 748-44 | 99 000-00 | 1 665-18 | 200-00 | ||||||||||||
Круг ф 56 (ст45) дл=6,0м | т | 19,82 | 108 900-00 | 2 158-40 | 103 950-00 | 2 060-29 | 99 000-00 | 1 962-18 | 216-00 | ||||||||||||
Круг ф 60 (ст3) дл=5,7м, дл=5,95м, дл=6,0м | т | 22,50 | 108 900-00 | 2 450-25 | 103 950-00 | 2 338-88 | 99 000-00 | 2 227-50 | 233-00 | ||||||||||||
Круг ф 60 (ст35) дл=2,70м | т | 22,47 | 108 900-00 | 2 446-98 | 103 950-00 | 2 335-76 | 99 000-00 | 2 224-53 | 233-00 | ||||||||||||
Круг ф 60 (ст45) дл=5,75м, дл=5,85м, дл=6,0м, н/д | т | 22,50 | 108 900-00 | 2 450-25 | 103 950-00 | 2 338-88 | 99 000-00 | 2 227-50 | 233-00 | ||||||||||||
Круг ф 65 (ст45) дл=2,50м, дл=3,0м, дл=3,15м, дл=3,40м, дл=4,15м, дл=4,35м, дл=5,05м, дл=6,0м | т | 26,03 | 108 900-00 | 2 834-67 | 103 950-00 | 2 705-82 | 99 000-00 | 2 576-97 | 250-00 | ||||||||||||
Круг ф 70 (ст3) дл=0,40м, дл=1,10м, дл=6,0м | т | 31,14 | 108 900-00 | 3 391-15 | 103 950-00 | 3 237-00 | 99 000-00 | 3 082-86 | 266-00 | ||||||||||||
Круг ф 70 (ст40Х) дл=6,0м | т | 30,19 | 108 900-00 | 3 287-69 | 103 950-00 | 3 138-25 | 99 000-00 | 2 988-81 | 266-00 | ||||||||||||
Круг ф 70 (ст45) дл=1,10м, дл=4,80м, дл=6,0м | т | 31,40 | 108 900-00 | 3 419-46 | 103 950-00 | 3 264-03 | 99 000-00 | 3 108-60 | 266-00 | ||||||||||||
Круг ф 75 (ст40Х) дл=6,0м | т | 34,17 | 108 900-00 | 3 721-11 | 103 950-00 | 3 551-97 | 99 000-00 | 3 382-83 | 300-00 | ||||||||||||
Круг ф 75 (ст45) дл=1,50м, дл=3,25м, дл=6,0м | т | 34,17 | 108 900-00 | 3 721-11 | 103 950-00 | 3 551-97 | 99 000-00 | 3 382-83 | 300-00 | ||||||||||||
Круг ф 80 (ст3) дл=5,15м, дл=5,25м, дл=5,3м, дл=5,55м, дл=6,0м | т | 41,45 | 108 900-00 | 4 513-91 | 103 950-00 | 4 308-73 | 99 000-00 | 4 103-55 | 316-00 | ||||||||||||
Круг ф 80 (ст40Х) дл=4,35м, дл=4,45м, дл=5,30м, дл=5,50м | т | 40,00 | 108 900-00 | 4 356-00 | 103 950-00 | 4 158-00 | 99 000-00 | 3 960-00 | 316-00 | ||||||||||||
Круг ф 80 (ст45) дл=0,55м, дл=0,85м, дл=1,50м, дл=3,10м, дл=3,85м, дл=4,30м, дл=4,35м, дл=4,80м, дл=5,50м, дл=6,0м | т | 40,24 | 108 900-00 | 4 382-14 | 103 950-00 | 4 182-95 | 99 000-00 | 3 983-76 | 316-00 | ||||||||||||
Круг ф 85 (ст40Х) дл=1,15м, дл=1,85м | т | 44,66 | 108 900-00 | 4 863-47 | 103 950-00 | 4 642-41 | 99 000-00 | 4 421-34 | 350-00 | ||||||||||||
Круг ф 85 (ст45) дл=4,65м, дл=4,70м, дл=5,0м, дл=5,80м, дл=5,85м | т | 44,66 | 108 900-00 | 4 863-47 | 103 950-00 | 4 642-41 | 99 000-00 | 4 421-34 | 350-00 | ||||||||||||
Круг ф 90 (ст3) дл=5,15м, дл=5,40м, дл=5,50м | т | 50,50 | 108 900-00 | 5 499-45 | 103 950-00 | 5 249-48 | 99 000-00 | 4 999-50 | 416-00 | ||||||||||||
Круг ф 90 (ст45) дл=0,50м, дл=4,30м, дл=5,05м, дл=5,35м, дл=5,50м, дл=6,0м, н/д | т | 52,64 | 108 900-00 | 5 732-50 | 103 950-00 | 5 471-93 | 99 000-00 | 5 211-36 | 416-00 | ||||||||||||
Круг ф 95 (ст40Х) дл=4,75м, дл=5,0м, н/д | т | 56,16 | 108 900-00 | 6 115-82 | 103 950-00 | 5 837-83 | 99 000-00 | 5 559-84 | 433-00 | ||||||||||||
Круг ф 95 (ст45) дл=3,50м, дл=4,85м, дл=5,05м, дл=5,10м, дл=5,85м | т | 55,61 | 108 900-00 | 6 055-93 | 103 950-00 | 5 780-66 | 99 000-00 | 5 505-39 | 433-00 | ||||||||||||
Круг ф100 (ст3) дл=0,30м, дл=1,90м, дл=3,0м, дл=4,0м, дл=6,0м | т | 62,39 | 108 900-00 | 6 794-27 | 103 950-00 | 6 485-44 | 99 000-00 | 6 176-61 | 500-00 | ||||||||||||
Круг ф100 (ст45) дл=0,40м, дл=1,17м, дл=3,70м, дл=3,75м, дл=4,0м, дл=4,35м, дл=4,50м, дл=4,60м, дл=4,75м | т | 61,40 | 108 900-00 | 6 686-46 | 103 950-00 | 6 382-53 | 99 000-00 | 6 078-60 | 500-00 | ||||||||||||
Круг ф105 (ст40Х) дл=4,10м, дл=4,80м, дл=5,25м, дл=5,40м | т | 67,94 | 108 900-00 | 7 398-67 | 103 950-00 | 7 062-36 | 99 000-00 | 6 726-06 | 516-00 | ||||||||||||
Круг ф105 (ст45) дл=4,40м, дл=5,80м, дл=5,85м | т | 67,94 | 108 900-00 | 7 398-67 | 103 950-00 | 7 062-36 | 99 000-00 | 6 726-06 | 516-00 | ||||||||||||
СОРТАМЕНТ | Ед. изм. | ВЕС пог. метра (кг) |
Розница | Мелкий Опт | ОПТ | Цена реза | |||||||||||||||
Цена за ед. | Цена за пог.метр | Цена за ед. | Цена за пог.метр | Цена за ед. | Цена за пог.метр | ||||||||||||||||
Круг ф110 (ст45) дл=3,90м, дл=4,45м, дл=4,90м | т | 73,33 | 108 900-00 | 7 985-64 | 103 950-00 | 7 622-65 | 99 000-00 | 7 259-67 | 533-00 | ||||||||||||
Круг ф120 (ст20) дл=4,20м | т | 90,63 | 108 900-00 | 9 869-61 | 103 950-00 | 9 420-99 | 99 000-00 | 8 972-37 | 583-00 | ||||||||||||
Круг ф120 (ст3) дл=0,035м, дл=0,08м, дл=4,15м, дл=4,30м, дл=4,65м, дл=5,10м, дл=5,85м | т | 89,55 | 108 900-00 | 9 752-00 | 103 950-00 | 9 308-72 | 99 000-00 | 8 865-45 | 583-00 | ||||||||||||
